Ipayipi le-Wedge wire screen filter slot lisebenza kuphaneli, kubhasikidi, ishubhu njll
Isihlungi sesikrini socingo lwe-Wedge siphinde saqanjwa ngokuthi i-slot mesh filter element senziwa nge-stainless steel wedge wire screen enesilinganiso sokuhlunga kusukela ku-15 kuya ku-800 micron.
"Isimo sikanxantathu," okuyisici esikhulu kunazo zonke se-Wedge Wire Screen, sisho ukuthi njengoba izinto eziqinile zidlula, izindawo zokuthintana zincane futhi amathiphu e-slits ayanwetshwa, kangangokuthi izinto eziqinile ngeke zivale, futhi ziyavala, kuba nomthelela oqinile wokuwasha ngemuva, okuholela ekulondolozeni okuhle kakhulu.
Isicelo
-Imboni ye-Petrochemical: ubunjiniyela bokusabela kwe-catalytic, i-hydrogen desulfurization, i-ethane dehydrogenation eyisiphukuphuku, ukuguqulwa kwe-ammonia, i-ISOM.
-Ukwelashwa kwamanzi
-Amaminerali processing
-Ukwenza amaphepha
-Imboni yokudla nokuphuza
Ukucaciswa
Indwangu: i-carbon galvanized wire, i-mild steel wire, i-stainless steel wire (SS302, SS304, SS304L, SS316, SS316L, njll.)
Ukuvulwa kwesikhala: 0.05mm, 0.08mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.6mm, njll.
| I-Wedge wire | ||||||||
| ububanzi(mm) | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.30 |
| ubude(mm) | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.60 | 4.30 | 4.70 | 5.60 | 6.30 |
| Intambo yokusekela | Ucingo oluyindilinga | |||||
| ububanzi(mm) | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 3.30 | Ø2.5–Ø5mm |
| ubude(mm) | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.60 | 6.30 | —- |
| Izinga lokuhlunga | 15-800mm |
| OF | 25.4-1200mm |
| Ubude | 6 imitha (akukho ukuhlukana) |
| Izimo | Isikwele, unxande, idiski, ubhasikidi, ishubhu, ikhoni. |
| Isikhala | 0.1mm-45mm |
| Intambo | 2.0mm*30.mm,3.0mm*4.6mm,3.0mm*5.0mm |
| Izinduku | 3.8mm/22, 3.8mm/32, 3.8mm/48, 3.8mm/50 |
| Ubude | 6-40 mm |
| Induku | ucingo oluyindilinga, intambo engunxantathu noma ucingo lwe-trapezoid. I-warp iyintambo engunxantathu (intambo emise okwe-V) |
| Izitayela zokuxhuma | ngokushisela noma ngokuhlanganisa intambo yowesilisa/owesifazane |
| Uhlobo lwesihlungi | kusuka ngaphandle kuya ngaphakathi noma ngaphakathi kuya ngaphandle |
| I-Hanke filiter ingenziwa ngezifiso zakho | |
| Ububanzi Bentambo | Ukuphakama Kwentambo | I-Angle Yokusiza | Izinduku Zokusekela Ezijwayelekile | |
| 30V | .030″ | .06″ | 10 | .125″ nxazonke |
| 45V | .045″ | .09″ | 10 | .125″ nxazonke |
| 63V | .063″ | .11″ | 13 | .156″ nxazonke |
| 69u | .069″ | .17″ | 8 | 0.075″ x 1″ ibha |
| 93V | .093″ | .15″ | 13 | .25″ nxazonke noma .075″ ibha |
| 93u | .093″ | .17″ | 5 | .25″ noma .38″ umjikelezo |
| 125V | .125″ | .20″ | 13 | .38″ umzuliswano |













