Isihlungi sesici sekhandlela sesihlungi esisebenza kahle kakhulu
Isihlungi se-Sintered senziwe nge-sintered mesh noma i-ss powder njengento eluhlaza.
Iphuzu elibaluleke kakhulu lesihlungi se-sintered felt ukuthi kusetshenziswe inombolo enkulu ye-welding enembayo ephezulu.Ukuqinisekisa ukuthi i-roundness ne-flat, i-cartridge yesihlungi se-sintered wire mesh iyacwiliswa ngemva kokusebenzisa inqubo yokushisela i-seam yokugoqa kanye nendlela yokulungisa i-weld, ingenza ukubukeka kubonakale kukuhle kakhulu.
Inzuzo:
Imbobo efanayo, isilinganiso esinembile sokuhlunga
Ubulukhuni obuphezulu kanye nokumelana okuhle nokuhuzuka
Ukumelana okuhle kakhulu nokuguguleka komhlabathi, ukushisa nokucindezela
Isicelo:
I-polyester
Ukwelashwa kwamanzi olwandle
uthuli lwesihlungi sokuhlanza
I-Petrochemical, i-Propane Dehydrogenation
I-Polysilicon, ibhethri yeSolar
Igesi yemvelo
I-Vulcanization
Ezemithi, ukucolisiswa kwe-petroleum
Ukuphuza, ukucwenga ukudla noma ukuhamba ngebhayisikili
Ikhwalithi yokulawula:
Ucwaningo nokuthuthukiswa okuvelele
Isipiliyoni seminyaka engama-20
Imibono ye-desigh ethuthukisiwe
Inqubo yokukhiqiza esezingeni
Qedela imishini yokukhiqiza
Ukuphathwa kwekhwalithi okuphumelelayo
Ukucaciswa
I-Sintered mesh (engeza ungqimba olulodwa lwe-mesh engu-12mesh, bese uba yi-6layers sintered mesh, ukumelana nengcindezi kuzoba kuhle kakhulu)
| Isilinganiso Sesihlungi Esivamile (μm) | I-Protective Layer Mesh | I-Filtration Layer Mesh | Ukuhlakazeka | Ukuqinisa I-Layer Mesh | Ukuqinisa I-Layer Mesh | Ubukhulu | Air Permeability | I-Bubble Pressure | Isisindo | I-Porosity |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 360 | 5 Izendlalelo | Cishe |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x64 | 64 x12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Ijika lokugeleza kwengcindezi ehlukile


| Imodeli | L | D | M | Indawo yesihlungi(M2) | R | Hlunga Imidiya |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10*1P | 0.002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Indwangu Yocingo Yensimbi Engenasici |
| CF-14/250-R | 250 | 0.01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0.022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0.044 |

| Imodeli | L | D | M | Indawo yesihlungi(M2) | R | Hlunga Imidiya |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1.5P | 0.019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Indwangu Yocingo Yensimbi Engenasici |
| CF-25/500-R | 500 | 0.039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0.078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0.046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0.093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0.140 |

| Imodeli | L | D | M | Indawo yesihlungi(M2) | R | Hlunga Imidiya |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Indandatho yokuvala noma i-flange | 0.038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Indwangu Yocingo Yensimbi Engenasici |
| CF-50/500-R | 500 | 0.078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0.150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 | |||
| Qaphela: Ukusekelwa kwangaphakathi kwezinto zokuhlunga kungaba ishubhu elinembobo yensimbi engagqwali noma intwasahlobo | ||||||

| Imodeli | L | D | M | Indawo yesihlungi(M2) | R | Hlunga Imidiya |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1.5P | 0.02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | I-Stainless Steel Sintered Fiber Web; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0.05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21 |















