1 Isikrini Sesihlungi Se-Micron Sintered Metal Mesh Amakhemikhali kanye Nokuhlunga Kwamafutha
Ulwazi lwe-Stainless Steel Sintered Mesh Element:
Isihlungi se-Sintered mesh senziwa nge-sintered mesh ngemuva kokusikwa, isihlungi esinembayo esishiselwe ngokunemba. Iphuzu elibaluleke kakhulu lesici sesihlungi se-Sintered ukuthi kusetshenziswe inani elikhulu lokushisela okunembayo okuphezulu. Ukuqinisekisa ukuthi iyindilinga futhi iyisicaba, i-cartridge ye-Sintered wire mesh filter is sintered ngemva kokusebenzisa inqubo ye-rolling seam welding kanye nendlela yokulungisa i-weld, ingenza ukubukeka kubonakale kukuhle kakhulu.
I-Stainless Steel Sintered Mesh Element Izici :
• Ukuhlunga okufanayo, ngokunembile nangokuzinza;
• Ukungeneka okuhle namandla;
• Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala;
• Ukuhlanza kalula;
• Akukho ukufuduka kwezinto.
I-Stainless Steel Sintered Mesh Element Ezobuchwepheshe:
• Izinga lokuhlunga: 0.5- 200μm;
• Izinga Lokushisa Lokusebenza: -50℃-800℃;
• Usayizi: 14-800mm OD, 10-1200mm Ubude
• Isihlungi se-Hanke singenziwa ngokwezifiso.
I-Stainless Steel Sintered Mesh Element Isicelo :
• I-polyester
• Uwoyela
• Amakhemikhali
• Ezemithi
• Ukudla nesiphuzo, amafutha
• Ukwenziwa kabusha kwe-Catalytic.
I-Stainless Steel Sintered Mesh Element Amapharamitha:
| Imodeli | Ubude | Ububanzi | M | Indawo Yesihlungi | Izinga Lokuhlunga (μm) | Hlunga Izinto |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | I-M10x1P I-M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered I-Mesh,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Imodeli | Ubude | Ububanzi | M | Indawo Yesihlungi | Izinga Lokuhlunga (μm) | Hlunga Izinto |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered I-Mesh,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | I-M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Imodeli | Ubude | Ububanzi | M | Indawo Yesihlungi | Izinga Lokuhlunga (μm) | Hlunga Izinto |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Indandatho yokuvala noma i-Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered I-Mesh, (enepayipi elinembobo noma intwasahlobo ngaphakathi)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Imodeli | Ubude | Ububanzi | M | Indawo Yesihlungi | Izinga Lokuhlunga (μm) | Hlunga Izinto |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P I-M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered I-Mesh, Stainless Steel Sintered Fiber Mesh, Indwangu Yezintambo Zensimbi Engagqwali
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












