Isihlungi Sokukhiqiza I-China Stianless Steel Elukiweyo Elukiweyo I-Polyethylene Membrane Isihlungi sase-China
Insimbi Engagqwali Wire Mesh Izinhlamvu
1. I-Flat Mesh surface, yelukwe ngokuqinile;
2. Ukuvulwa kwe-mesh efanayo, ukunemba okuphezulu;
3. Ukunemba okuthembekile kokuhlunga;
4. Isikhathi eside sokuphila;
5. Hlanza indawo ye-mesh, umbala ofanayo;
6. Ukumelana okuhle kokugqoka kanye ne-ductility.
Amapharamitha we-Stainless Steel Wire Mesh
| Amapharamitha we-SS Wire Mesh | ||
| Inombolo ye-Mesh | I-Wire Dia (mm) | Usayizi wembobo (mm) |
| 2 | 1.61 | 1.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| 220 | 0.05 | 0.065 |
Isicelo se-Stainless Steel Wire Mesh
Isicelo semikhiqizo ye-SS wire mesh ikakhulukazi ehlanganisa i-high level mesh yesikwele esetshenziswa ngokukhethekile, esetshenziselwa izimboni ezifana nezimoto, ukuvikelwa kwemvelo, ukuhlola nokuvikela okunamandla aphezulu, ukumba uwoyela nokunye. i-fiber, irabha, i-metallurgy, imithi, ukucubungula ukudla nezinye izimboni.
Izinzuzo ze-Stainless steel mesh
I-Corrosion resistant, isetshenziswa kabanzi, abakhiqizi bangenza ngokwezifiso












